

| 序号 | 名 称 |
单位 |
H32-300型 |
H32-400型 |
| 1 | 主缸公称力 | KN | 3000 | 4000 |
| 抽板缸公称力 | KN | 195 | 195 | |
| 2 | 系统使用压力 | Mpa | 10~23 | 10~23 |
| 3 | 主缸行程 | mm | 350 | 350 |
| 抽板缸行程 | mm | 200 | 200 | |
| 4 | 模腔直径 | mm | Ф80*2 | Ф80*3 |
| 5 | 模腔高度 | mm | 185 | 185 |
| 6 | 电机总功率 | Kw | 22 | 30 |
| 7 | 主机外形尺寸 (长×宽×高) |
mm | 860×2100×3000 | 1000×2100×3100 |
| 8 | 油箱容积 | L | 600 | 700 |



联系人:费经理
手 机:15238682566
邮 箱:15238682566@139.com
公 司:郑州华中液压机械设备有限公司
地 址:巩义市黄山路1号